PROGRAMME DES COURS
| Heures | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 | Réservé monte | Réservé | Adultes dressage | ||
| 09h30 | Confirmés / Adultes | Cours privés | |||
| 10h00 | Intermédiaires | Cours privés | |||
| 10h30 | Cours privés | Cours privés | |||
| 11h00 | Cours privés | Débutants | Débutants | ||
| 11h30 | Cours privés | ||||
| 12h00 | |||||
| 13h00 | Confirmés | ||||
| 13h30 | Objectifs brevet | ||||
| 14h00 | Objectifs formation | ||||
| 14h30 | Objectifs formation de base | ||||
| 15h00 | Réservé adm | Propriétaires | Intermédiaires | ||
| 15h30 | Cours privés | Intermédiaires | Cours privés | ||
| 16h00 | Cours privés | Cours privés | Cours privés | Objectifs brevet | |
| 16h30 | Cours privés | Débutants | Cours privés | Cours privés | |
| 17h00 | Cours privés | Débutants | Avancés | ||
| 17h30 | Avancés | Avancés | |||
| 18h00 | Cours privés | Objectifs obstacles | Objectifs brevet | Objectifs brevet | |
| 18h30 | Objectifs obstacle | Compétition "cso" | |||
| 19h00 | Cours privés | Confirmés | Confimés | ||
| 19h30 | Adultes "loisir" | Adultes dressage | 
 
  
 
